天气

来自CataclysmDDA 中文 Wiki
跳到导航 跳到搜索


目前气温会影响体温以及液体和其他食物是否结冰。(并且可以在选项中切换到摄氏度)。

温度也会影响食物变质的速度。更高的温度会导致更快的腐败。某些实验室是如此冷的食物永远不会真正变质。

内容[编辑 | 编辑源代码]

  • 1天气类型和影响
  • 2天气模式
    • 2.1春天
    • 2.2夏天
    • 2.3秋天
    • 2.4冬天

天气类型和影响[编辑 | 编辑源代码]

  • 最长持续时间不是保证天气停止的时间;只是在保证重新计算天气的情况下。大多数天气模式都“保持不变”作为极有可能的过渡。
名称 SpT 苏特 AUT 机智 反相 SP 最大限度 效果
清除 55 85 60 30 0 0 30 120 太阳能电池板将缓慢充电。
晴天 70 100 70 40 0 0 60 300 在没有眼睛保护的情况下,玩家在阳光下会受到眩光。太阳能电池板充电。
多云的 50 75 60 20 0 2 60 300 没有任何。
细雨 45 70 45 35 1 3 10 60 玩家在户外没有雨衣、羽毛或保暖度为 35 或更高的布块时,有 50% 的几率会被弄湿,这会使士气增加 -1至 -30 点。慢慢熄灭火焰并洗去外面瓷砖上的气味。
42 65 40 30 3 5 30 180 玩家在户外没有雨衣、羽毛或躯干布的情况下湿身,保暖度为 35 或更高,它会使士气增加 -1 至 -60 点。灭火并洗去外部瓷砖上的气味。
雷暴 42 70 40 30 4 7 30 120 和下雨一样,加上每回合有2%的几率打雷,如果角色听力好,即使在地下也能听到。
闪电风暴 45 52 42 32 4 8 10 30 和雷暴一样。在很短的时间内随机点亮该区域。
酸性细雨 45 70 45 35 2 3 10 30 与毛毛雨相同,但每 10 回合发出警告。引起轻微疼痛。从0.C (Cooper)开始,这场雨已被禁用。
酸雨 45 70 45 30 4 6 10 30 和下雨一样,加上伤害身体各个部位的几率不同,得 1 分。引起剧烈疼痛。伤害不耐酸的怪物。从0.C (Cooper)开始,这场雨已被禁用。
乱舞 30 30 30 20 2 4 10 60 目前没有与此模式相关的天气影响。
下雪 25 25 20 10 4 7 30 360 目前没有与此模式相关的天气影响。
暴风雪 20 20 20 5 6 10 60 180 目前没有与此模式相关的天气影响。

天气模式[编辑 | 编辑源代码]

每个季节的机会,左侧列出的天气转移到顶部列出的天气。

春天[编辑 | 编辑源代码]

CLR 太阳 慢性肝病 DRZ THN LGT 交流1 交流2 SN1 SN2 SN3
清除 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
晴天 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多云的 3 0 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0
细雨 1 0 3 6 3 1 0 2 0 0 0 0
0 0 4 5 7 3 1 0 0 0 0 0
雷暴 0 0 2 2 4 5 3 0 0 0 0 0
雷雨 0 0 1 1 4 5 5 0 0 0 0 0
酸性细雨 1 0 1 1 1 0 0 3 3 0 0 0
酸雨 0 0 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0
乱舞 1 0 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0
下雪 0 0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1
暴风雪 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 1 1

夏天[编辑 | 编辑源代码]

CLR 太阳 慢性肝病 DRZ THN LGT 交流1 交流2 SN1 SN2 SN3
清除 5 5 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0
晴天 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多云的 1 1 6 5 2 1 0 2 0 1 0 0
细雨 2 2 3 6 3 1 0 2 0 0 0 0
1 1 3 4 5 4 2 0 0 0 0 0
雷暴 0 0 2 3 5 4 5 0 0 0 0 0
雷雨 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0
酸性细雨 1 1 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0
酸雨 1 0 1 1 1 0 0 5 3 0 0 0
乱舞 4 0 4 2 2 1 0 0 0 2 1 0
下雪 0 0 2 2 4 2 0 0 0 3 1 1
暴风雪 0 0 2 1 3 3 1 0 0 2 2 0

秋天[编辑 | 编辑源代码]

CLR 太阳 慢性肝病 DRZ THN LGT 交流1 交流2 SN1 SN2 SN3
清除 6 3 3 3 1 1 0 1 0 1 0 0
晴天 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
多云的 1 1 8 5 2 0 0 2 0 1 0 0
细雨 1 0 3 6 3 1 0 2 0 0 0 0
1 1 3 4 5 4 2 0 0 0 0 0
雷暴 0 0 2 3 5 4 5 0 0 0 0 0
雷雨 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0
酸性细雨 1 1 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0
酸雨 0 0 1 1 1 0 0 4 4 0 0 0
乱舞 2 0 4 2 1 0 0 0 0 2 1 0
下雪 0 0 2 2 5 2 0 0 0 2 1 1
暴风雪 0 0 2 1 5 2 0 0 0 2 1 1

冬天[编辑 | 编辑源代码]

CLR 太阳 慢性肝病 DRZ THN LGT 交流1 交流2 SN1 SN2 SN3
清除 9 3 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0
晴天 4 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
多云的 1 1 8 1 0 0 0 1 0 4 2 1
细雨 1 0 4 3 1 0 0 1 0 3 0 0
0 0 3 2 2 1 1 0 0 4 4 0
雷暴 0 0 2 1 2 2 1 0 0 2 4 1
雷雨 0 0 3 0 3 3 1 0 0 2 4 4
酸性细雨 1 1 4 1 0 0 0 3 1 1 0 0
酸雨 0 0 2 1 1 0 0 4 1 1 1 0
乱舞 1 0 5 1 0 0 0 0 0 7 2 0
下雪 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 3
暴风雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6